Buenos Aires 2.917 | 94.877
Ciudad de Buenos Aires 888 | 53.987
Catamarca 0 | 60
Chaco 66 | 3.326
Chubut 2 | 264
Córdoba 80 | 1.772
Corrientes 2 | 138
Entre Ríos 21 | 761
Formosa 0 | 78**
Jujuy 46 | 1.435
La Pampa 7 | 40
La Rioja 9 | 239
Mendoza 31 | 821
Misiones 2 | 49
Neuquén 25 | 1.051
Río Negro 18 | 1.572
Salta 0 | 239
San Juan 2 | 21
San Luis 0 | 19
Santa Cruz 20 | 329
Santa Fe 41 | 939
Santiago del Estero 1 | 49
Tierra del Fuego*** 6 | 341
Tucumán 8 | 119
*Aquellos casos confirmados que no están notificados por residencia, fueron contabilizados por provincia de carga.
**La provincia de Formosa reclasificó un caso a la provincia de Buenos Aires.
***Se incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del COVID -19 en esa parte del territorio argentino).
Coronavirus en la Argentina | Hay otros 46 muertos y se suman 4.192 nuevos casos